모델 번호: | ZZ4257N3247E1H | 드라이브 휠: | 6×4 |
---|---|---|---|
자리: | ≤5 | 마력: | 351-450hp |
엔진 배기량: | >8L | 타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 |
타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 | 조건: | 새로운 |
사용: | 세미 트레일러 견인 | 연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L |
운전석: | 에어 서스펜션 좌석 | 색상: | 맞춤형 |
화물 상자 재료: | 탄소 강철 | 스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 |
운송 패키지: | 벌거벗은 포장 | 사양: | 6.8x2.5x3.8m |
상표: | FAW | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 8704109000 | 공급 능력: | 1000피스/년 |
판매 후 서비스: | 6개월 | 보증: | 6개월 |
전송 방식: | 사용 설명서 | 힘: | CNG/가스 |
용량: | 31-40t | 배출 기준: | 유로 5 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
모델 번호 | 파우 트랙터 | 이동 | > 8L | |
기어박스 | 사용 설명서 | 연료 | 디젤 | |
브레이킹 시스템 | 다른 것 | 색상 | 빨간색 | |
도로 조건 | 도로 | 제품 이름 | FAW 트랙터 장춘 6X4 | |
용량 | 9800kg | 엔진 | Ca60L2-35e3 | |
스프링 수 | 10 | 힘 | 279kW | |
타이어 수 | 10 | 제조 연도 | 2019 | |
최대 속도 | 125km/h | 운전용 택시 지붕 | 평면 | |
운송 패키지 | 대용품 | 사양 | 6800*2496*3450mm | |
상표 | 어서 | 원산지 | 산둥 |
브랜드 | FAW Jiefang JH6 CNG | |
운전자 유형 | 6x4 | |
캐빈 | 높은 / 두 잠자리 | |
엔진 | WP13NG430E52 | |
방출 표준 | 유로 5 | |
말력 | 430마력 | |
타이어 사양 | 12R225 | |
전체 차원 | 7.415X2.495X3.91M | |
제조 연도 | 2016~2017년 | |
최대 속도 | 109km/h | |
변속기 유형 | FAW Jiefang CA12TAX210M3 |
FW Jiefang JH6 (430HP) CNG 트랙터 매개 변수 정보 | |||
기본 정보 | 광고 모델: CA4250P25K27T1E5M1 | 드라이브 형태: 6X4 | |
휠베이스: 3800 + 1350 mm | 엔진: 웨이차이 WP13NG430E52 | ||
변속기: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | 뒷축 속도의 비율: 4.1 | ||
몸길이/폭/높이: 7.445*2.495*3.85 (m) | |||
앞바퀴 기지: 2020mm | 뒷바퀴 기지: 1830/1830mm | ||
무게: 10.03 톤 | 총량: 25톤 | ||
총 견인량: 38.775 톤 | 최대 속도: 109km/h | ||
버전: CNG 버전 | 시장 세그먼트: 위험물 운송 | ||
원산지: 칭다오/첸구 | 수량 수준: 중량 트럭 | ||
엔진 매개 변수 | 엔진 모델: 웨이차이 WP13NG430E52 | 엔진 브랜드: 웨이차이 | |
실린더 번호: 6 | 연료 종류: 액화 천연가스 (CNG) 12 실린더 | ||
실린더 배열: 직렬 | 용량: 12.54 리터 | ||
배출 기준: 국가 5 | 최고력: 430마력 | ||
최대 출력력: 316kW | 최대 토크: 2000N·m | ||
최대 토크 속도: 1100-1400RPM | 가속 속도: 1900RPM | ||
다리 매개 변수 | 높은 탑 | 카비나 서스펜션: 4점 에어백 서스펜션 | |
승객 수: 3명 | 행 수: 절반 | ||
택시 승강장: 전기 | |||
전송 매개 변수 | 기어박스 모델: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | 기어박스 브랜드: FAW Jiefang | |
껍질 재료: 알루미늄 합금 | 전환 모드: 수동 | ||
앞기계: 12기계 | 역단: 1 | ||
차시 매개 변수 | 프레임 크기: 300×80×8mm | 서스펜션 형태: 잎 원천 | |
앞축 설명: 2020 앞축 | 뒷축 설명: 457 업그레이드 된 빈 브리지 | ||
앞축의 허용 부하: 7000kg | 후축에 허용되는 부하: 18000 (두 축 그룹) kg | ||
비율: 4.1 | 스프링 조각 수: 3/4 | 샐러: Yost 90 견인 디스크 | |
타이어 | 타이어: 10 | 타이어 사이즈: 12R22.5 | |
구성 조작 | ABS 차단제: 표준 | ||
외부 구성 | 알루미늄 합금 가스 저장 탱크: 표준 | ||
내부 구성 | 다기능 스티어링 휠: 표준 | 에어컨 모드: 자동 | |
전기 창문: 표준 | 전기 후면 거울: 표준 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988