모델 번호: | ZZ1257N3647N1 | 힘: | 디젤 |
---|---|---|---|
용량: | 31-40t | 배출 기준: | 유로 5 |
드라이브 휠: | 6×4 | 자리: | ≤5 |
마력: | >450마력 | 엔진 배기량: | >8L |
타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 | 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 |
조건: | 새로운 | 사용: | 세미 트레일러 견인 |
연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L | 운전석: | 에어 서스펜션 좌석 |
색상: | 맞춤형 | 화물 상자 재료: | 탄소 강철 |
스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 | 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 |
사양: | 5.2x2.55x3.8m | 상표: | FAW |
원산지: | 중국 청도 | HS 코드: | 8708991000 |
공급 능력: | 1000피스/년 | 판매 후 서비스: | 6개월 |
보증: | 6개월 | 전송 방식: | 자동 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 |
: | 초기납부 전액지불 | 유통: | 미국 달러$ |
반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
운전면허: | A2 | 발표 모델: | CA4180P77M26E6 |
드라이브 타입: | 4X2 | 휠베이스: | 5200mm |
엔진: | 시차이 CA6SM4-53E61N | 변속기: | FAW Jiefang CA12TAX265A |
뒷축 비율: | 3.417 | 몸길이: | 70.71m |
몸 너비: | 2.55m | 타기 높이: | 4미터 |
전선: | 2100mm | 뒷 트랙: | 1830mm |
차량 무게: | 9.53톤 | 전체 질량: | 18톤 |
총 견인량: | 32.275톤 | 최대 속도: | 89km/h |
원산지: | 장춘, 첸두 | 수량 수준: | 무거운 트럭 |
버전: | 클래식 에디션 | 연료 종류: | 디젤 |
엔진 모델: | 시차이 CA6SM4-53E61N | 엔진 브랜드: | 시차이 |
실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 |
실린더 배열: | 직렬 | 이동량: | 13.2L |
배출 기준: | 국가 VI | 최대 구마력: | 530 hp |
최대 출력 전력: | 389kW | 가속도: | 2300rpm |
택시: | 하이 톱 | 허용된 승객 수: | 2명 |
좌석 줄의 수: | 반 줄 | 천장등: | 수동 자외선 지붕 |
기어박스 모델: | FAW Jiefang CA12TAX265A | 기어박스 브랜드: | FAW Jiefang |
이동 방법: | AMT | 앞 변속기 | 12개의 변속기 |
역단 번호: | 2 | 껍질 재료: | 알루미늄 합금 |
가스 탱크 용량: | 1350L+1350LL | | |
프레임 크기: | 300×80×8mm | 앞축 설명: | F7N 앞축 (Kangmai 바퀴 허브) |
뒷축 설명: | 축 ф465 업그레이드 펀싱 및 용접 다리 | 앞축에 허용되는 부하: | 6500kg |
후축에 허용되는 부하: | 11500kg | 속도 비율: | 3.417 |
스프링 수: | 2/- | 클러치: | Φ430 |
샐러: | ф50 플러스 | | |
타이어 수: | 6 | 타이어 사양: | 295/80R22.5 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988