| 모델 번호: | 파우 지팡 JH6P | 이동: | 11.05L |
|---|---|---|---|
| 기어박스: | Ca12세금230 | 연료: | 디젤 |
| 제동 시스템: | 전자기 | 색상: | 빨간색 |
| 도로 상태: | 공로 | 배출 표준: | 3유로 |
| 수동 기어: | 12 | 속도 비율: | 3.727 |
| 드라이브 유형: | 6x4 | 운송 패키지: | 다지 선택 |
| 사양: | 12m * 2.55m * 4m | 상표: | 화항 |
| 원산지: | 산둥 양산 | HS 코드: | 8704109000 |
| 공급 능력: | 80000개 | 판매 후 서비스: | 1년 |
| 보증: | 1년 | 사용: | 상품 운송 |
| 종류: | 트랙터 | 봉사 생활: | 1-3년 |
| 마일리지: | >10만km | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 운전면허: | A2 | 발표 모델: | CA4250P66K25T1E6 |
| 드라이브 타입: | 6X4 | 휠베이스: | 3450+1350mm |
| 엔진: | 시차이 CA6DM2-46E66 | 변속기: | FAW Jiefang CA12TAX230 |
| 뒷축 비율: | 3.727 | 몸길이: | 70.05m |
| 몸 너비: | 2.55m | 타기 높이: | 30.76m |
| 전선: | 2042mm | 뒷 트랙: | 1830/1830mm |
| 차량 무게: | 8.87톤 | 전체 질량: | 25톤 |
| 총 견인량: | 40톤 | 최대 속도: | 89km/h |
| 원산지: | 장춘, 칭다오, 첸구 | 수량 수준: | 무거운 트럭 |
| 참고: | 수면 너비: 850mm; 선택적으로 LDW 차선 이탈 경고. | 버전: | 클래식 에디션 |
| 연료 종류: | 디젤 연료 | | |
| 엔진 모델: | 시차이 CA6DM2-46E66 | 엔진 브랜드: | 시차이 |
| 실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
| 실린더 배열: | 직렬 | 이동량: | 110.05L |
| 배출 기준: | 국가 VI | 최대 구마력: | 460 hp |
| 최대 출력 전력: | 341kW | | |
| 택시: | 하이 톱 | 카비 서스펜션: | 4점 에어백 서스펜션 |
| 허용된 승객 수: | 2명 | 좌석 줄의 수: | 반 줄 |
| 운전자 좌석 유형: | 에어백 충격 흡수 좌석 | | |
| 기어박스 모델: | FAW Jiefang CA12TAX230 | 기어박스 브랜드: | FAW Jiefang |
| 이동 방법: | 사용 설명서 | 앞 변속기 | 12개의 변속기 |
| 역단 번호: | 2 | 껍질 재료: | 알루미늄 합금 |
| 연료 탱크/가스 탱크 재료: | 알루미늄 합금 | 연료 탱크 용량: | 400/600/500+500L |
| 앞축 설명: | 새로운 F5N | 뒷축 설명: | 가벼운 ф435 펀치 및 용접 된 다리 |
| 앞축에 허용되는 부하: | 7000kg | 후축에 허용되는 부하: | 18000 (두 축 그룹) kg |
| 속도 비율: | 3.727 | 스프링 수: | 2/2 |
| 타이어 수: | 10 | 타이어 사양: | 12R225295/80R22.5 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988