| 모델 번호: | ZZ4257N3247E1H | 힘: | CNG/가스 |
|---|---|---|---|
| 용량: | 31-40t | 배출 기준: | 유로 5 |
| 드라이브 휠: | 6×4 | 자리: | ≤5 |
| 마력: | >450마력 | 엔진 배기량: | >8L |
| 타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 | 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 |
| 조건: | 새로운 | 사용: | 세미 트레일러 견인 |
| 연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L | 운전석: | 에어 서스펜션 좌석 |
| 색상: | 맞춤형 | 화물 상자 재료: | 탄소 강철 |
| 스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 | 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 |
| 사양: | 6.8x2.5x3.8m | 상표: | FAW |
| 원산지: | 중국 | HS 코드: | 8704109000 |
| 공급 능력: | 1000피스/년 | 패키지 크기: | 6929.00cm * 249.00cm * 329.00cm |
| 패키지 총중량: | 8800.000kg | 판매 후 서비스: | 6개월 |
| 보증: | 6개월 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
| 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 |
| : | 초기납부 전액지불 | 유통: | 미국 달러$ |
| 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
| 운전면허: | A2 | 발표 모델: | ZZ4256W324HF1B |
| 드라이브 타입: | 6X4 | 휠베이스: | 3225+1350mm |
| 엔진: | 시노트룩 MC13H.54-61 | 변속기: | 시노트룩 HW25716XAL |
| 뒷축 비율: | 2.71 | 몸길이: | 60.925m |
| 몸 너비: | 2.496m | 타기 높이: | 3.29m |
| 전선: | 2020mm | 뒷 트랙: | 1830/1830mm |
| 차량 무게: | 8.8톤 | 전체 질량: | 25톤 |
| 총 견인량: | 40톤 | 최대 속도: | 110km/h |
| 시장 세그먼트 | 일상용 산업제품 운송 | 원산지: | 장치우, 산둥 |
| 수량 수준: | 무거운 트럭 | 참고: | 속도 비율은 2.85/3.08/3.36/3.7/4로 선택할 수 있습니다.11. |
| 연료 종류: | 디젤 연료 | | |
| 엔진 모델: | 시노트룩 MC13H.54-61 | 엔진 브랜드: | 시노트루크 |
| 실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
| 실린더 배열: | 직렬 | 이동량: | 13.02L |
| 배출 기준: | 국가 VI | 최대 구마력: | 540마력 |
| 최대 출력 전력: | 400kW | 기술 경로: | 코먼 레일 SCR |
| 택시: | 하이 톱 | 허용된 승객 수: | 2명 |
| 좌석 줄의 수: | 반 줄 | | |
| 기어박스 모델: | 시노트룩 HW25716XAL | 기어박스 브랜드: | 시노트루크 |
| 이동 방법: | AMT | 앞 변속기 | 16 레벨 |
| 역단 번호: | 2 | | |
| 연료 탱크 용량: | 860+240L | | |
| 앞축 설명: | 7.1톤 디스크 앞축 | 뒷축 설명: | MAN 12 톤 드럼/디스크 뒷축 |
| 앞축에 허용되는 부하: | 18000 (두 축 그룹) kg | 후축에 허용되는 부하: | 7000kg |
| 속도 비율: | 2.71 | 스프링 수: | 2/3, 3/5 |
| 샐러: | 90# | | |
| 타이어 수: | 10 | 타이어 사양: | 12R225 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988