| 모델 번호: | 샤크만 X5000 | 힘: | 디젤 |
|---|---|---|---|
| 용량: | 31-40t | 배출 기준: | 3유로 |
| 드라이브 휠: | 6×4 | 자리: | ≤5 |
| 마력: | >450마력 | 엔진 배기량: | >8L |
| 타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 | 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 |
| 조건: | 새로운 | 사용: | 세미 트레일러 견인 |
| 연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L | 운전석: | 에어 서스펜션 좌석 |
| 색상: | 빨간색 | 화물 상자 재료: | 탄소 강철 |
| 스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 | 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 |
| 사양: | 7.86x2.55x3.7m | 상표: | 샤크만 |
| 원산지: | 중국 양산 | HS 코드: | 8708991000 |
| 공급 능력: | 1000피스/년 | 패키지 크기: | 7500.00cm * 255.00cm * 370.00cm |
| 패키지 총중량: | 8800.000kg | 판매 후 서비스: | 6개월 |
| 보증: | 6개월 | 전송 방식: | 자동 |
| 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 |
| : | 초기납부 전액지불 | 유통: | 미국 달러$ |
| 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
| 운전면허: | A2 | 발표 모델: | SX4259XD4TLQ1 |
| 드라이브 타입: | 6X4 | 휠베이스: | 3775+1400mm |
| 엔진: | 웨이차이 WP13NG460E61 | 변속기: | 빠른 C12JSDQXL260 |
| 뒷축 비율: | 3.7 | 몸길이: | 70.86m |
| 몸 너비: | 2.55m | 타기 높이: | 3.7m |
| 전선: | 2036mm | 뒷 트랙: | 1860/1860mm |
| 차량 무게: | 8.8톤 | 전체 질량: | 25톤 |
| 총 견인량: | 40톤 | 최대 속도: | 110km/h |
| 시장 세그먼트 | 물류 유통 | 원산지: | 시안,?? 시 |
| 수량 수준: | 무거운 트럭 | 연료 종류: | 액화 천연가스 (LNG) |
| 엔진 모델: | 웨이차이 WP13NG460E61 | 엔진 브랜드: | 웨이차이 |
| 실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 액화 천연가스 (LNG) |
| 실린더 배열: | 직렬 | 이동량: | 12.54L |
| 배출 기준: | 국가 VI | 최대 구마력: | 460 hp |
| 최대 출력 전력: | 338kW | 최대 토크: | 2300N·m |
| 최대 토크 회전 속도: | 1100~1500회속 | 가속도: | 1900rpm |
| 기술 경로: | LNG | | |
| 택시: | 하이 톱 | 카비 서스펜션: | 4점 에어백 서스펜션 |
| 허용된 승객 수: | 3명 | 좌석 줄의 수: | 반 줄 |
| 기어박스 모델: | 빠른 C12JSDQXL260 | 기어박스 브랜드: | 빨리 |
| 이동 방법: | 사용 설명서 | 앞 변속기 | 12개의 변속기 |
| 역단 번호: | 2 | | |
| 연료 탱크 용량: | 1350L | | |
| 뒷축 설명: | 11.5T MAN 단 단계 줄여기 축 | 앞축에 허용되는 부하: | 7000kg |
| 후축에 허용되는 부하: | 18000 (두 축 그룹) kg | 속도 비율: | 3.7 |
| 스프링 수: | 2/3 | 샐러: | 유스트 90 가볍다 |
| 타이어 수: | 10 | 타이어 사양: | 12R22.5 18PR |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988