모델 번호: | ZZ4257N3247E1H | 힘: | 디젤 |
---|---|---|---|
용량: | 31-40t | 배출 기준: | 3유로 |
드라이브 휠: | 6×4 | 자리: | ≤5 |
마력: | 351-450hp | 엔진 배기량: | >8L |
타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 | 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 |
조건: | 새로운 | 사용: | 세미 트레일러 견인 |
연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L | 운전석: | 에어 서스펜션 좌석 |
색상: | 맞춤형 | 화물 상자 재료: | 탄소 강철 |
스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 | 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 |
사양: | 6.8x2.5x3.8m | 상표: | FAW |
원산지: | 중국 산둥 | HS 코드: | 8708991000 |
공급 능력: | 1000피스/년 | 패키지 크기: | 6985.00cm * 255.00cm * 3850.00cm |
패키지 총중량: | 8800.000kg | 판매 후 서비스: | 6개월 |
보증: | 6개월 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 |
: | 초기납부 전액지불 | 유통: | 미국 달러$ |
반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
운전면허: | A2 | 발표 모델: | CA4250P77K25T1E5 |
드라이브 타입: | 6X4 | 휠베이스: | 3300+1350mm |
엔진: | 시차이 CA6DM3-55E52 | 변속기: | ZF ZF12TX2621TD |
뒷축 비율: | 2.688 | 몸길이: | 6.915m |
몸 너비: | 2.55m | 타기 높이: | 4미터 |
전선: | 2100mm | 뒷 트랙: | 1830/1830mm |
차량 무게: | 8805톤 | 전체 질량: | 25톤 |
총 견인량: | 40톤 | 최대 속도: | 89km/h |
시장 세그먼트 | 물류 유통, 석탄 운송, 대량물류 운송, 일상 산업 제품 운송 | 원산지: | 장춘/징다오/첸구 |
수량 수준: | 무거운 트럭 | 참고: | 지붕에 옷 건조 막대기, 자외선 쉐어, 전체 LCD 기기, 8인치 베이두 호환 터치 스크린 차량 단말기, 트레일러 브레이크, 220V 차량 전원 공급, 측면 창문 자외선 쉐어, 앞 및 후방 브레이크,전체 NVH 패키지, 함대 관리 시스템, 전자적으로 제어되는 이중 압력 레벨 APU, 그리고 10,000km 긴 오일 변경. |
버전: | 델럭스 북부판 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
엔진 모델: | 시차이 CA6DM3-55E52 | 엔진 브랜드: | 시차이 |
실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
실린더 배열: | 직렬 | 이동량: | 12.52L |
배출 기준: | 국가 5 | 최대 구마력: | 550마력 |
최대 출력 전력: | 407kW | 최대 토크: | 2600N·m |
최대 토크 회전 속도: | 1200~1300회속 | 가속도: | 1800회속 |
기술 경로: | 코먼 레일 SCR | | |
택시: | 하이 톱 | 허용된 승객 수: | 2명 |
좌석 줄의 수: | 반 줄 | 천장등: | 전기 태양 지붕 |
택시 뒷창: | 뒷창과 함께 | | |
기어박스 모델: | ZF ZF12TX2621TD | 기어박스 브랜드: | ZF |
이동 방법: | AMT | 앞 변속기 | 12개의 변속기 |
역단 번호: | 2 | | |
연료 탱크/가스 탱크 재료: | 알루미늄 합금 | 연료 탱크 용량: | 500+500L |
프레임 크기: | 300×80×8mm | 앞축 설명: | 새로운 F7N 앞축 |
뒷축 설명: | φ465 업그레이드 된 펀싱 및 용접 다리 | 앞축에 허용되는 부하: | 7000kg |
후축에 허용되는 부하: | 18000 (두 축 그룹) kg | 속도 비율: | 2.688 |
스프링 수: | 2/- | 샐러: | 90# |
알루미늄 합금 바퀴: | | | |
타이어 수: | 10 | 타이어 사양: | 12R225 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988