모델 번호: | 4X2 덤프 트럭 | 힘: | 디젤 |
---|---|---|---|
용량: | 21-30t | 배출 기준: | 3유로 |
드라이브 휠: | 4×2 | 엔진 배기량: | 4-6L |
자리: | ≤5 | 마력: | 351-450hp |
타이어 인증: | ISO | 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 |
덤핑식: | 전방 리프팅 방식 | 조건: | 사용 |
타이어: | 새로운 | 스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 |
샤시 브랜드: | SINOTRUK 섀시 | 색상: | 파란색 |
택시: | 에어컨 | 화물 상자 재료: | 탄소 강철 |
전력 시스템: | 배터리: 2X12V/165ah; 발전기: 28V-1500 Kw; Sta | 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 |
사양: | 5.995x2.6x2.57m | 상표: | 후쿠다 |
원산지: | 중국 양산 | HS 코드: | 870423009 |
공급 능력: | 10000은 / 년을 연결합니다 | 패키지 크기: | 599.00cm * 260.00cm * 257.00cm |
패키지 총중량: | 4500.000 킬로그램 | 판매 후 서비스: | 6개월 |
보증: | 6개월 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 |
: | 초기납부 전액지불 | 유통: | 미국 달러$ |
반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
운전면허: | A1,A2,B2 | 발표 모델: | BJ3103DGJEA-FB |
드라이브 타입: | 4X2 | 휠베이스: | 3460mm |
엔진: | 유차이 YC4S160-50 | 변속기: | 빠른 8JS75TE |
몸길이: | 5995m | 몸 너비: | 2.55m |
타기 높이: | 20.57m | 전선: | 1795mm |
뒷 트랙: | 1800mm | 차량 무게: | 5.3톤 |
부하량: | 4.505톤 | 전체 질량: | 10톤 |
수량 수준: | 가벼운 트럭 | 접근 각도: | 20도 |
출발 각도: | 19도 | 원산지: | 주첸, 산둥 |
시장 세그먼트 | 엔지니어링 운송 | 참고: | 보조 스티어링, 클러치 지원, 선택용 에어컨, 금속 페인트, 전기 문과 창문 |
연료 종류: | 디젤 연료 | | |
엔진 모델: | 유차이 YC4S160-50 | 엔진 브랜드: | 유차이 |
실린더 수: | 4 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
이동량: | 3.767L | 배출 기준: | 국가 5 |
최대 구마력: | 160마력 | 최대 출력 전력: | 118kW |
최대 토크: | 550N·m | 최대 토크 회전 속도: | 1300~1800회속 |
가속도: | 2600rpm | 엔진 타입: | 수직, 직렬, 물 냉각, 4차원 |
화물 상자의 길이: | 4.15m | 화물 상자 너비: | 2.35m |
화물 상자 높이: | 00.8m | 화물 상자 양식: | 자발적인 배하 |
택시: | ES3 | 카비 너비: | 2060mm |
기어박스 모델: | 빠른 8JS75TE | 기어박스 브랜드: | 빨리 |
앞 변속기 | 8개의 기어 | 다운 수: | 2 |
앞축에 허용되는 부하: | 1700kg | 뒷축 설명: | 1093Z |
후축에 허용되는 부하: | 2590kg | 스프링 수: | 10/12+9,10/10+9,10/11+8,8/10+6 |
타이어 사양: | 8.25-16 6PR8.25R16 6PR | 타이어 수: | 6 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988