모델 번호: | 호우 MAX480LNG | 이동: | 12.54L |
---|---|---|---|
기어박스: | 고속도로 12-와이 | 연료: | LNG |
제동 시스템: | 기압입니다 | 색상: | 회색 |
도로 상태: | 길 | 전체 질량: | 25T |
본체 길이: | 7.215m | 차량 폭: | 2.53m |
본체 높이: | 30.82미터 | 운송 패키지: | 해상운송 |
사양: | 7.99m * 2.53m * 3.82m | 상표: | 화항 |
원산지: | 산둥 양산 | HS 코드: | 8704109000 |
공급 능력: | 5000 부분 / 년 | 판매 후 서비스: | 1년 |
보증: | 1년 | 사용: | 여행용 자동차, 상업용 차량, 가족용 자동차, 체험용 자동차, 초보 자동차 |
종류: | 480 | 봉사 생활: | 0 |
마일리지: | 100 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
운전면허: | A2 | 발표 모델: | ZZ4257V344KF1 |
드라이브 타입: | 6X4 | 휠베이스: | 3400+1400mm |
엔진: | 웨이차이 WP13.480E62 | 변속기: | 시노트룩 HW25716XSTCL |
몸길이: | 7.215m | 몸 너비: | 2.53m |
타기 높이: | 30.82m | 전선: | 2022mm |
뒷 트랙: | 1860/1860mm | 차량 무게: | 8.8톤 |
전체 질량: | 25톤 | 총 견인량: | 40톤 |
최대 속도: | 시속 102km | 시장 세그먼트 | 물류 유통 |
원산지: | 진영, 성동 | 수량 수준: | 무거운 트럭 |
연료 종류: | 디젤 연료 | | |
엔진 모델: | 웨이차이 WP13.480E62 | 엔진 브랜드: | 웨이차이 |
실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
실린더 배열: | 시리즈 | 이동량: | 12.54L |
배출 기준: | 국가 VI | 최대 구마력: | 480마력 |
최대 출력 전력: | 353kW | 최대 토크 회전 속도: | 950~1400회속 |
가속도: | 1900rpm | | |
허용된 승객 수: | 2명 | 좌석 줄의 수: | 반 줄 |
운전자 좌석 유형: | 에어백 충격 흡수 좌석 | | |
기어박스 모델: | 시노트룩 HW25716XSTCL | 기어박스 브랜드: | 시노트루크 |
이동 방법: | 사용 설명서 | 앞 변속기 | 16 레벨 |
다운 수: | 2 | | |
앞축에 허용되는 부하: | 7000kg | 후축에 허용되는 부하: | 18000 (두 축 그룹) kg |
스프링 수: | 2/5 | 샐러: | 90# |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988