| 모델 번호: | 동풍 티안롱 | 힘: | 디젤 |
|---|---|---|---|
| 용량: | 31-40t | 배출 기준: | 유로 5 |
| 드라이브 휠: | 6×4 | 자리: | ≤5 |
| 마력: | >450마력 | 엔진 배기량: | >8L |
| 타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 | 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 |
| 조건: | 새로운 | 사용: | 세미 트레일러 견인 |
| 연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L | 운전석: | 에어 서스펜션 좌석 |
| 색상: | 브라운입니다 | 화물 상자 재료: | 탄소 강철 |
| 스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 | 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 |
| 사양: | 6.99x2.55x3.75m | 상표: | 샤크만 |
| 원산지: | 중국 양산 | HS 코드: | 8708991000 |
| 공급 능력: | 1000피스/년 | 패키지 크기: | 699.00cm * 255.00cm * 375.00cm |
| 패키지 총중량: | 10200.000kg | 선행 시간: | 15일 (1~5개) 협의 필요 ( > 5개) |
| 판매 후 서비스: | 6개월 | 보증: | 6개월 |
| 전송 방식: | 자동 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 | : | 초기납부 전액지불 |
| 유통: | 미국 달러$ | 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
| 운전면허: | A2 | 발표 모델: | DFH4250C7 |
| 드라이브 타입: | 6X4 | 휠베이스: | 3350+1350mm |
| 엔진: | 둥펑 커밍스 Z14NS6B560 | 변속기: | 둥펑 DT1425 OD |
| 뒷축 비율: | 3.64 | 몸길이: | 60.99m |
| 몸 너비: | 2.524m | 타기 높이: | 30.75m |
| 전선: | 2010mm | 뒷 트랙: | 1820mm/1820mm |
| 차량 무게: | 102톤 | 전체 질량: | 25톤 |
| 총 견인량: | 38.67톤 | 최대 속도: | 89km/h |
| 시장 세그먼트 | 물류 유통 | 원산지: | 후베이 시안 |
| 수량 수준: | 무거운 트럭 | 참고: | 속도 비율 선택: 3.423.64 |
| 연료 종류: | 디젤 연료 | | |
| 엔진 모델: | 둥펑 커밍스 Z14NS6B560 | 엔진 브랜드: | 둥펑 커밍스 |
| 실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
| 실린더 배열: | 시리즈 | 이동량: | 13.48L |
| 배출 기준: | 국가 VI | 최대 구마력: | 560 hp |
| 최대 출력 전력: | 418kW | 최대 토크: | 2650N·m |
| 최대 토크 회전 속도: | 900~1400회속 | 가속도: | 1800회속 |
| 택시: | 하이 톱 | 허용된 승객 수: | 2명 |
| 좌석 줄의 수: | 반 줄 | | |
| 기어박스 모델: | 둥펑 DT1425 OD | 기어박스 브랜드: | 둥펜 |
| 이동 방법: | 사용 설명서 | 앞 변속기 | 14개의 변속기 |
| 다운 수: | 2 | | |
| 연료 탱크/가스 탱크 재료: | 알루미늄 합금 | 연료 탱크 용량: | 900L |
| 뒷축 설명: | 이중 440 단단계 다리 | 앞축에 허용되는 부하: | 7000kg |
| 후축에 허용되는 부하: | 18000 (두 축 그룹) kg | 속도 비율: | 3.64 |
| 스프링 수: | 2/3,/2/4,2/1+-,3/3,3/4,3/5,2/-,2/2+-,3/2+- | 유지보수 없는 바퀴 끝: | 표준 |
| 타이어 수: | 10 | 타이어 사양: | 295/80 R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988