|
| 모델 번호: | 덤프트럭 | 드라이브 휠: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| 자리: | ≤5 | 마력: | >450마력 |
| 엔진 배기량: | >8L | 타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 |
| 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 | 조건: | 새로운 |
| 사용: | 세미 트레일러 견인 | 연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L |
| 운전석: | 에어 서스펜션 좌석 | 색상: | 맞춤형 |
| 화물 상자 재료: | 탄소 강철 | 스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 |
| 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 | 사양: | 6.03x2.55x4m |
| 상표: | 시노트룩 | 원산지: | 중국 산둥 |
| HS 코드: | 8708991000 | 공급 능력: | 1000피스/년 |
| 판매 후 서비스: | 6개월 | 보증: | 6개월 |
| 전송 방식: | 사용 설명서 | 힘: | 디젤 |
| 용량: | 31-40t | 배출 기준: | 유로6 |
| 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 운전면허: | A2 | 발표 모델: | SX4189GD1Q1 |
| 드라이브 타입: | 4X2 | 휠베이스: | 3800mm |
| 엔진: | 시안 커밍스 X12NS6B490 | 변속기: | 빠른 S12M |
| 뒷축 비율: | 2.643 | 몸길이: | 60.03m |
| 몸 너비: | 2.55m | 타기 높이: | 4미터 |
| 전선: | 2070mm | 뒷 트랙: | 1880mm |
| 차량 무게: | 6.87톤 | 전체 질량: | 18톤 |
| 총 견인량: | 35톤 | 최대 속도: | 89km/h |
| 원산지: | 시안,?? 시 | 수량 수준: | 무거운 트럭 |
| 연료 종류: | 디젤 연료 | | |
| 엔진 모델: | 시안 커밍스 X12NS6B490 | 엔진 브랜드: | 시안 커밍스 |
| 실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
| 실린더 배열: | 직렬 | 이동량: | 110.8L |
| 배출 기준: | 국가 VI | 최대 구마력: | 490마력 |
| 최대 출력 전력: | 360kW | 최대 토크: | 2300N·m |
| 최대 토크 회전 속도: | 1000~1400회속 | 가속도: | 1900rpm |
| 카비 서스펜션: | 4점 에어백 서스펜션 | 허용된 승객 수: | 3명 |
| 좌석 줄의 수: | 반 줄 | 운전자 좌석 유형: | 에어백 충격 흡수 좌석 |
| 기어박스 모델: | 빠른 S12M | 기어박스 브랜드: | 빨리 |
| 이동 방법: | *** | 앞 변속기 | 12개의 변속기 |
| 역단 번호: | 2 | | |
| 프레임 크기: | 단층 프레임 mm | 앞축에 허용되는 부하: | 6700kg |
| 후축에 허용되는 부하: | 11300kg | 속도 비율: | 2.643 |
| 타이어 수: | 6 | 타이어 사양: | 295/80R22.5 18 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988