| 모델 번호: | ZZ4257N3247E1H | 드라이브 휠: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| 자리: | ≤5 | 마력: | >450마력 |
| 엔진 배기량: | >8L | 타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 |
| 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 | 조건: | 새로운 |
| 사용: | 세미 트레일러 견인 | 연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L |
| 운전석: | 에어 서스펜션 좌석 | 색상: | 맞춤형 |
| 화물 상자 재료: | 탄소 강철 | 스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 |
| 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 | 사양: | 6.8x2.5x3.6m |
| 상표: | 시노트룩 | 원산지: | 중국 |
| HS 코드: | 8704109000 | 공급 능력: | 1000피스/년 |
| 판매 후 서비스: | 6개월 | 보증: | 6개월 |
| 전송 방식: | 사용 설명서 | 힘: | 디젤 |
| 용량: | 31-40t | 배출 기준: | 유로 5 |
| 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 운전면허: | A2 | 발표 모델: | ZZ4256V324HE1B |
| 드라이브 타입: | 6X4 | 휠베이스: | 3400+1400mm |
| 엔진: | 시노트룩 MC13.48-50 | 변속기: | 시노트룩 HW25716XACL |
| 몸길이: | 60.895m | 몸 너비: | 2.496m |
| 타기 높이: | 3.62m | 전선: | 2041mm |
| 뒷 트랙: | 1830/1830mm | 차량 무게: | 8.8톤 |
| 전체 질량: | 25톤 | 총 견인량: | 40톤 |
| 최대 속도: | 101km/h | 시장 세그먼트 | 물류 유통 |
| 원산지: | 장치우, 산둥 | 수량 수준: | 무거운 트럭 |
| 참고: | 승객 수는 2명입니다. | 연료 종류: | 디젤 연료 |
| 엔진 모델: | 시노트룩 MC13.48-50 | 엔진 브랜드: | 시노트루크 |
| 실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
| 실린더 배열: | 직렬 | 이동량: | 12.419L |
| 배출 기준: | 국가 5 | 최대 구마력: | 480마력 |
| 최대 출력 전력: | 356kW | 최대 토크: | 2300N·m |
| 최대 토크 회전 속도: | 1050~1400회속 | 가속도: | 1900rpm |
| 택시: | 하이 톱 | 허용된 승객 수: | 3명 |
| 좌석 줄의 수: | 반 줄 | | |
| 기어박스 모델: | 시노트룩 HW25716XACL | 기어박스 브랜드: | 시노트루크 |
| 앞 변속기 | 16 레벨 | 역단 번호: | 2 |
| 연료 탱크 용량: | 860L | | |
| 앞축 설명: | VPD75ES | 뒷축 설명: | MCY13BES |
| 앞축에 허용되는 부하: | 7000kg | 후축에 허용되는 부하: | 18000kg (동차 셰프트) |
| 스프링 수: | 2/3,2/4,3/5,2/-/- | 알루미늄 합금 바퀴: |
| 타이어 수: | 10 | 타이어 사양: | 12R225295/80R22.5 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988