모델 번호: | 파우 지팡 JH6P | 이동: | 전기 |
---|---|---|---|
기어박스: | 츠400xs035 | 연료: | 전기 |
제동 시스템: | 전자기 | 색상: | 빨간색 |
도로 상태: | 공로 | 배출 표준: | 전기 |
수동 기어: | 12 | 속도 비율: | 3.727 |
드라이브 유형: | 6x4 | 운송 패키지: | 다지 선택 |
사양: | 7.36m * 2.55m * 4m | 상표: | 이치 |
원산지: | 산둥 양산 | HS 코드: | 8704109000 |
공급 능력: | 80000개 | 판매 후 서비스: | 1년 |
보증: | 1년 | 사용: | 상품 운송 |
종류: | 트랙터 | 봉사 생활: | 1-3년 |
마일리지: | >10만km | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
운전면허: | A2 | 발표 모델: | CA4250P66T1BEV |
드라이브 타입: | 6X4 | 휠베이스: | 3800+1350mm |
몸길이: | 7.365m | 몸 너비: | 2.55m |
타기 높이: | 3.56m | 앞 트랙/뒤 트랙: | 앞: 2020; 뒷: 1830/1830mm |
차량 무게: | 10.39 톤 | 전체 질량: | 25톤 |
총 견인량: | 38.415 톤 | 최대 속도: | 89km/h |
원산지: | 청다오, 광시 | 수량 수준: | 무거운 트럭 |
연료 종류: | 순수 전기 | | |
모터 브랜드: | CRRC 타임즈 | 모터 모델: | TZ400XS035 |
모터 타입: | 영구 자석 동기 모터 | 최고 전력: | 360kW |
최대 토크: | 2500N·m | 연료 종류: | 순수 전기 |
허용된 승객 수: | 3명 | | |
앞축 설명: | 2020 | 앞축에 허용되는 부하: | 7000kg |
뒷축 설명: | R13T457 | 후축에 허용되는 부하: | 18000 (두 축 그룹) kg |
속도 비율: | 3.727 | 샐러: | 50# |
타이어 수: | 10 | 타이어 사양: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
배터리 브랜드: | CATL | 배터리 종류: | 리?? 철포스фат 배터리 |
배터리 용량: | 282kWh | 에너지 밀도: | 160Wh/kg |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988