| 모델 번호: | ZZ4257N3247E1H | 드라이브 휠: | 8×4 |
|---|---|---|---|
| 자리: | ≤5 | 마력: | >450마력 |
| 엔진 배기량: | >8L | 타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 |
| 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 | 조건: | 새로운 |
| 사용: | 세미 트레일러 견인 | 연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L |
| 운전석: | 에어 서스펜션 좌석 | 색상: | 맞춤형 |
| 화물 상자 재료: | 탄소 강철 | 스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 |
| 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 | 사양: | 6800*2500*3200 |
| 상표: | 하우오 | 원산지: | 중국 |
| HS 코드: | 8708991000 | 공급 능력: | 1000피스/년 |
| 판매 후 서비스: | 6개월 | 보증: | 6개월 |
| 전송 방식: | 사용 설명서 | 힘: | 디젤 |
| 용량: | 31-40t | 배출 기준: | 유로6 |
| 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 운전면허: | A1,A2,B2 | 발표 모델: | ZZ3317V446HF1 |
| 드라이브 타입: | 8X4 | 휠베이스: | 1800+4425+1350mm |
| 엔진: | 시노트룩 MC13.54-61 | 변속기: | 시노트룩 HW25712XSJ |
| 몸길이: | 11.11m | 몸 너비: | 2.55m |
| 타기 높이: | 30.49m | 전선: | 2022/2022mm |
| 뒷 트랙: | 1860/1860mm | 차량 무게: | 15.5톤 |
| 부하량: | 15.37톤 | 전체 질량: | 31톤 |
| 수량 수준: | 무거운 트럭 | 접근 각도: | 16도 |
| 출발 각도: | 19도 | 원산지: | 산둥 진란 |
| 연료 종류: | 디젤 연료 | | |
| 엔진 모델: | 시노트룩 MC13.54-61 | 엔진 브랜드: | 시노트루크 |
| 실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
| 이동량: | 12.419L | 배출 기준: | 국가 VI |
| 최대 구마력: | 540마력 | 최대 출력 전력: | 400kW |
| 최대 토크: | 2500N·m | 최대 토크 회전 속도: | 1000~1400회속 |
| 가속도: | 1900rpm | 엔진 타입: | 직렬 6기통, 수로 냉각, 4타크, 초충전, 간 냉각, 고압 공동 철도 |
| 화물 상자의 길이: | 8미터 | 화물 상자 너비: | 2.35m |
| 화물 상자 높이: | 00.8m | 화물 상자 양식: | 자발적인 배하 |
| 기어박스 모델: | 시노트룩 HW25712XSJ | 기어박스 브랜드: | 시노트루크 |
| 앞 변속기 | 12개의 변속기 | 역단 번호: | 2 |
| 앞축에 허용되는 부하: | 6500/7000kg | 후축에 허용되는 부하: | 17500 (두 축 그룹) kg |
| 스프링 수: | 11/11/12 | | |
| 타이어 사양: | 12.00R20 18PR | 타이어 수: | 12 |
| ABS 차단 방지 제동 시스템: | | |
| 다기능 스티어링 휠: | 에어컨 조정 양식: | 사용 설명서 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988