모델 번호: | 하오워 375 | 연료: | 디젤 |
---|---|---|---|
제동 시스템: | 유압 | 색상: | 빨간색 |
도로 상태: | 길 | 색상: | 흰색 |
연료 탱크: | 400~600L | 타이어: | 새로운 타이어 |
토대: | 뉴베이스 | 운송 패키지: | 해상 수송 |
사양: | 11.6mX2.55mX3.96m | 상표: | 지닝화항 |
원산지: | 산둥 | HS 코드: | 87163990 |
공급 능력: | 1000 | 판매 후 서비스: | 1 |
보증: | 1 | 사용: | 여행용 자동차, 상업용 차량, 가족용 자동차, 체험용 자동차, 초보 자동차 |
봉사 생활: | 1년 이하 | 이동: | 11L |
기어박스: | 사용 설명서 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
발표 모델: | ZZ5187XXYK711JF1 | 종류: | 상자 트럭 |
드라이브 타입: | 4X2 | 휠베이스: | 7100mm |
박스 길이 레벨: | 9.6m | 엔진: | 시노트룩 MC07.29-60 |
변속기: | 시노트럭 8단 | 뒷축 비율: | 4.11 |
몸길이: | 12미터 | 몸 너비: | 2.55m |
타기 높이: | 30.98m | 전선: | 1956mm |
뒷 트랙: | 1800mm | 차량 무게: | 7.88톤 |
부하량: | 999톤 | 전체 질량: | 18톤 |
최대 속도: | 89km/h | 원산지: | 진영, 성동 |
수량 수준: | 중간 카드 | 운전면허: | A1,A2,B2 |
접근 각도: | 17도 | 출발 각도: | 7도 |
참고: | 4면 카메라 | 앞/뒤 윗부분: | 10.55/2.87m |
연료 종류: | 디젤 연료 | | |
엔진 모델: | 시노트룩 MC07.29-60 | 엔진 브랜드: | 시노트루크 |
엔진 일반적인 이름: | 시노트룩 MC07 | 실린더 수: | 6 실린더 |
연료 종류: | 디젤 연료 | 실린더 배열: | 직렬 |
이동량: | 6.87L | 배출 기준: | 국가 VI |
최대 출력 전력: | 213kw | 최대 구마력: | 290 hp |
최대 토크: | 1150N·m | 최대 토크 회전 속도: | 1200~1800RPM |
가속도: | 2200RPM | 엔진 타입: | 직렬 6기통, 수로 냉각, 4타크, 초충전, 간 냉각, 고압 공동 철도 |
화물 상자 양식: | 상자 | 화물 상자의 길이: | 9.65m |
화물 상자 너비: | 2.45m | 화물 상자 높이: | 2.65m |
택시: | 플래그십 택시 | 카비 너비: | 2280mm |
허용된 승객 수: | 3명 | 좌석 줄의 수: | 반 줄 |
상단 배치 너비: | 700mm | 운전자 좌석 유형: | 에어백 충격 흡수 좌석 |
기어박스 모델: | 시노트럭 8단 | 기어박스 브랜드: | 시노트루크 |
이동 방법: | 사용 설명서 | 앞 변속기 | 8개의 기어 |
역단 번호: | 2 | | |
연료 탱크 재료: | 알루미늄 합금 | 연료 탱크 용량: | 600L |
앞축에 허용되는 부하: | 6500kg | 후축에 허용되는 부하: | 11500kg |
속도 비율: | 4.11 | 스프링 수: | 7/7+3 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988