|
모델 번호: | 호우 TX7 540 | 힘: | 디젤 |
---|---|---|---|
용량: | 31-40t | 배출 기준: | 유로 5 |
드라이브 휠: | 6×4 | 자리: | ≤5 |
마력: | >450마력 | 엔진 배기량: | >8L |
타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 | 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 |
조건: | 새로운 | 사용: | 세미 트레일러 견인 |
연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L | 운전석: | 에어 서스펜션 좌석 |
색상: | 빨간색 | 화물 상자 재료: | 탄소 강철 |
스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 | 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 |
사양: | 7.12x3.85x2.49m | 상표: | 시노트룩 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8704109000 |
공급 능력: | 1000피스/년 | 패키지 크기: | 712.00cm * 249.00cm * 385.00cm |
패키지 총중량: | 25000.000kg | 판매 후 서비스: | 6개월 |
보증: | 6개월 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 |
: | 초기납부 전액지불 | 유통: | 미국 달러$ |
반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
운전면허: | A2 | 발표 모델: | ZZ4257V324HF1B |
드라이브 타입: | 6X4 | 휠베이스: | 3400+1400mm |
엔진: | 시노트럭 MC13.50-60 | 변속기: | 시노트룩 HW25716XSTL |
뒷축 비율: | 3.36 | 몸길이: | 7.12m |
몸 너비: | 2.55m | 타기 높이: | 3.85m |
전선: | 2022mm | 뒷 트랙: | 1830/1830mm |
차량 무게: | 8.8톤 | 전체 질량: | 25톤 |
총 견인량: | 40톤 | 최대 속도: | 89km/h |
시장 세그먼트 | 물류 유통 | 원산지: | 산둥 진란 |
수량 수준: | 무거운 트럭 | 참고: | 통합 펜더, TGA-B 프레임, 낮은 위치에 있는 배머, 장수 거친 필터, 편안한 패키지, 스마트 트럭 구성; 선택용 기어박스: Sinotruk HW25716XSTCL; 속도 비율: 3.36 |
연료 종류: | 디젤 연료 | | |
엔진 모델: | 시노트럭 MC13.50-60 | 엔진 브랜드: | 시노트루크 |
실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
실린더 배열: | 시리즈 | 이동량: | 12.419L |
배출 기준: | 국가 VI | 최대 구마력: | 500마력 |
최대 출력 전력: | 371kW | 최대 토크: | 2400N·m |
최대 토크 회전 속도: | 1000~1400회속 | 가속도: | 1900rpm |
허용된 승객 수: | 2명 | 좌석 줄의 수: | 반 줄 |
기어박스 모델: | 시노트룩 HW25716XSTL | 기어박스 브랜드: | 시노트루크 |
이동 방법: | 사용 설명서 | 앞 변속기 | 16 레벨 |
다운 수: | 2 | | |
연료 탱크 용량: | 860+240L | | |
앞축 설명: | HR7 | 뒷축 설명: | MCY11 자기 조절 팔 |
앞축에 허용되는 부하: | 7000kg | 후축에 허용되는 부하: | 18000 (두 축 그룹) kg |
속도 비율: | 3.36 | | |
타이어 수: | 10 | 타이어 사양: | 295/80R22.5 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988