|
모델 번호: | BJ3319Y6GRL-01 | 힘: | 디젤 |
---|---|---|---|
용량: | 31-40t | 배출 기준: | 6유로 |
드라이브 휠: | 8×4 | 자리: | ≤5 |
마력: | 351-450hp | 엔진 배기량: | >8L |
타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 | 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 |
조건: | 새로운 | 사용: | 세미 트레일러 견인 |
연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L | 운전석: | 에어 서스펜션 좌석 |
색상: | 맞춤형 | 화물 상자 재료: | 탄소 강철 |
스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 | 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 |
사양: | 8.76x2.55x3.65 | 상표: | 푸티안 |
원산지: | 중국 양산 | HS 코드: | 87019090 |
공급 능력: | 1000피스/년 | 패키지 크기: | 876.00cm * 255.00cm * 365.00cm |
패키지 총중량: | 15500.000kg | 판매 후 서비스: | 6개월 |
보증: | 6개월 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 |
: | 초기납부 전액지불 | 유통: | 미국 달러$ |
반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
기본 정보 | |||
운전면허: | A1,A2,B2 | 발표 모델: | BJ3319Y6GRL-01 |
드라이브 타입: | 8X4 | 휠베이스: | 2100+2300+1400mm |
엔진: | 포톤 데이밀러X12NS6B410 | 변속기: | 빠른 12JSD240A |
뒷축 비율: | 5.92 | 몸길이: | 80.76m |
몸 너비: | 2.55m | 타기 높이: | 3.65m |
전선: | 2020/2020mm | 뒷 트랙: | 1880/1880mm |
차량 무게: | 15.5톤 | 부하량: | 15.37톤 |
전체 질량: | 31톤 | 수량 수준: | 무거운 트럭 |
접근 각도: | 18도 | 출발 각도: | 16도 |
원산지: | 베이징 후아루 | 시장 세그먼트: | 도시 건설 폐기물 |
부처: | 9 시리즈 | 버전: | 기본 |
연료 종류: | 디젤 연료 | ||
엔진 매개 변수 | |||
엔진 모델: | 포톤 다임러 엔진X12NS6B410 | 엔진 브랜드: | 포톤 다임러 |
실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
이동량: | 110.8L | 배출량 기준: | 국가 VI |
최대 구마력: | 410 hp | 최대 출력 전력: | 301kW |
최대 토크: | 2100Nm | 최대 토크 회전 속도: | 1000~1300회속 |
가속도: | 1900rpm | ||
화물 상자 매개 변수 | |||
화물 상자의 길이: | 5.6m | 화물 상자 너비: | 2.35m |
화물 상자 높이: | 1.5m | 화물 상자 양식: | 후면 덤프 타입 |
카비나 매개 변수 | |||
카비 너비: | 2490mm | ||
기어박스 매개 변수 | |||
기어박스 모델: | 빠른 12JSD240A | 기어박스 브랜드: | 빨리 |
앞 변속기 | 12개의 변속기 | 역단 번호: | 2 |
탱크 | |||
연료 탱크 재료: | 알루미늄 합금 | 연료 탱크 용량: | 300L |
차시 매개 변수 | |||
앞축 설명: | 7.5T | 앞축에 허용되는 부하: | 6500/6500kg |
뒷축 설명: | 16T 메르세데스 벤츠 | 후축에 허용되는 부하: | 18000 (두 축 그룹) kg |
속도: | 5.92 | 스프링 수: | 2010/10/12 |
타이어 | |||
타이어 사양: | 12.00R20 18PR | 타이어 수: | 12 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988