| 모델 번호: | 드롱 | 드라이브 휠: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| 자리: | ≤5 | 마력: | 351-450hp |
| 엔진 배기량: | >8L | 타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 |
| 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 | 조건: | 새로운 |
| 사용: | 세미 트레일러 견인 | 연료 탱크: | 400L, 600L, 1000L |
| 운전석: | 에어 서스펜션 좌석 | 색상: | 빨간색 |
| 화물 상자 재료: | 탄소 강철 | 스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 |
| 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 | 사양: | 6.775x2.5x3.58m |
| 상표: | 샤크만 | 원산지: | 중국 양산 |
| HS 코드: | 8708991000 | 공급 능력: | 1000피스/년 |
| 판매 후 서비스: | 6개월 | 보증: | 6개월 |
| 전송 방식: | 자동 | 힘: | 디젤 |
| 용량: | 31-40t | 배출 기준: | 유로6 |
| 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 기본 정보 | |||
| 운전면허: | A2 | 발표 모델: | SX4250X3L |
| 드라이브 타입: | 6X4 | 휠베이스: | 3175+1350mm |
| 엔진: | 시안 커밍스 ISM11E5 440 | 변속기: | 빠른 12JSD200TA |
| 뒷축 비율: | 4.266 | 몸길이: | 60.775m |
| 몸 너비: | 2.5m | 타기 높이: | 30.58m |
| 전선: | 1940mm | 뒷 트랙: | 1800mm |
| 차량 무게: | 82톤 | 전체 질량: | 25톤 |
| 총 견인량: | 40톤 | 최대 속도: | 105km/h |
| 시장 세그먼트: | 석탄 운송 | 원산지: | 산둥지난 |
| 수량 수준: | 무거운 트럭 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
| 엔진 매개 변수 | |||
| 엔진 모델: | 시안 커밍스 ISM11E5 440 | 엔진 브랜드: | 시안 커밍스 |
| 실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 디젤 연료 |
| 실린더 배열: | 시리즈 | 이동량: | 100.8L |
| 배출량 기준: | 국가 5 | 최대 구마력: | 440마력 |
| 최대 출력 전력: | 324kW | 최대 토크: | 2150Nm |
| 최대 토크 회전 속도: | 1100~1300회속 | 가속도: | 1900rpm |
| 카비나 매개 변수 | |||
| 허용된 승객 수: | 3명 | 좌석 줄의 수: | 반 줄 |
| 기어박스 매개 변수 | |||
| 기어박스 모델: | 빠른 12JSD200TA | 기어박스 브랜드: | 빨리 |
| 이동 방법: | 사용 설명서 | 앞 변속기 | 12개의 변속기 |
| 다운 수: | 2 | 껍질 재료: | 알루미늄 합금 |
| 차시 매개 변수 | |||
| 프레임 크기: | 270/8+4 이중층 mm | 뒷축 설명: | 13TMAN 더블 레벨 |
| 앞축에 허용되는 부하: | 18000 (두 축 그룹) kg | 후축에 허용되는 부하: | 7000kg |
| 속도: | 4.266 | 스프링 수: | 2.4 |
| 타이어 | |||
| 타이어 수: | 10 | 타이어 사양: | 12.00R20 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988