|
| 모델 번호: | CA4250P66M25T1E6 | 힘: | 디젤 |
|---|---|---|---|
| 용량: | 31-40t | 배출 기준: | 유로 5 |
| 드라이브 휠: | 6×4 | 엔진 배기량: | >8L |
| 자리: | ≤5 | 마력: | 510HP |
| 타이어 인증: | ECE, GCC, ISO, 도트 | 타이어 디자인: | 튜브가 없습니다 |
| 덤핑식: | 전방 리프팅 방식 | 조건: | 새로운 |
| 타이어: | 새로운 | 스티어링 시스템: | 파워 어시스턴트가 있는 유압식 조향 |
| 샤시 브랜드: | SINOTRUK 섀시 | 색상: | 맞춤형 |
| 화물 상자 재료: | 탄소 강철 | 운송 패키지: | 벌거벗은 포장 |
| 사양: | 7.40m * 2.55m * 3.76m | 상표: | 하오워 |
| 원산지: | 중국 산둥 | HS 코드: | 8708991000 |
| 공급 능력: | 1000피스/년 | 패키지 크기: | 740.00cm * 255.00cm * 376.00cm |
| 패키지 총중량: | 8870.000kg | 판매 후 서비스: | 6개월 |
| 보증: | 6개월 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
| 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 |
| : | 초기납부 전액지불 | 유통: | 미국 달러$ |
| 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
| 기본 정보 | |||
| 운전면허: | A2 | 발표 모델: | CA4250P66M25T1E6 |
| 드라이브 타입: | 6X4 | 휠베이스: | 3800+1350mm |
| 엔진: | 시차이 CA6SM4B51E61N | 변속기: | FAW Jiefang CA12TAX260M |
| 뒷축 비율: | 3.727 | 몸길이: | 7.4m |
| 몸 너비: | 2.55m | 타기 높이: | 30.76m |
| 전선: | 2020mm | 뒷 트랙: | 1830/1830mm |
| 차량 무게: | 8.87톤 | 전체 질량: | 25톤 |
| 총 견인량: | 40톤 | 최대 속도: | 89km/h |
| 원산지: | 산둥지난 | 수량 수준: | 무거운 트럭 |
| 참고: | 선택적 속도 비율 3.545 | 연료 종류: | 액화 천연가스 (LNG) |
| 엔진 매개 변수 | |||
| 엔진 모델: | 시차이 CA6SM4B51E61N | 엔진 브랜드: | 시차이 |
| 실린더 수: | 6 실린더 | 연료 종류: | 액화 천연가스 (LNG) |
| 실린더 배열: | 직렬 | 이동량: | 13.2L |
| 배출량 기준: | 유로 5 | 최대 구마력: | 510마력 |
| 최대 출력 전력: | 378kW | ||
| 카비나 매개 변수 | |||
| 택시: | 하이 톱 | 허용된 승객 수: | 2명 |
| 좌석 줄의 수: | 반 줄 | ||
| 기어박스 매개 변수 | |||
| 기어박스 모델: | FAW Jiefang CA12TAX260M | 기어박스 브랜드: | FAW Jiefang |
| 이동 방법: | 사용 설명서 | 앞 변속기 | 12개의 변속기 |
| 역단 번호: | 2 | ||
| 차시 매개 변수 | |||
| 앞축에 허용되는 부하: | 7000kg | 후축에 허용되는 부하: | 18000 (두 축 그룹) kg |
| 속도: | 3.727 | 스프링 수: | 2/2,2/3 |
| 타이어 | |||
| 타이어 수: | 10 | 타이어 사양: | 12R225 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 13153796988